Ваш Личный кабинет
Заявки на обмен валют
Валюты Курс Сумма Отделение Дата и время Статус
856 USD / UAH 27.8000 100 000 Рымарская, 23 29.02.2020 14:00 Новая
856 USD / UAH 27.8000 100 000 Рымарская, 23 29.02.2020 14:00 Отклонена
856 USD / UAH 27.8000 100 000 Рымарская, 23 29.02.2020 14:00 Выполнена
856 USD / UAH 27.8000 100 000 Рымарская, 23 29.02.2020 14:00 Новая
856 USD / UAH 27.8000 100 000 Рымарская, 23 29.02.2020 14:00 Новая
856 USD / UAH 27.8000 100 000 Рымарская, 23 29.02.2020 14:00 Новая
856 USD / UAH 27.8000 100 000 Рымарская, 23 29.02.2020 14:00 Новая
856 USD / UAH 27.8000 100 000 Рымарская, 23 29.02.2020 14:00 Новая
856 USD / UAH 27.8000 100 000 Рымарская, 23 29.02.2020 14:00 Новая
856 USD / UAH 27.8000 100 000 Рымарская, 23 29.02.2020 14:00 Новая
856 USD / UAH 27.8000 100 000 Рымарская, 23 29.02.2020 14:00 Новая
856 USD / UAH 27.8000 100 000 Рымарская, 23 29.02.2020 14:00 Новая
Сумма
Откуда / куда
Статус / Дата
840 100 000.00 USD Харьков, отд. 23 / Лос-Анжелес новая 29.02.2020 14:00
840 100 000.00 USD Харьков, отд. 23 / Лос-Анжелес отклоненная 29.02.2020 14:00
840 100 000.00 USD Харьков, отд. 23 / Лос-Анжелес Выполнена 29.02.2020 14:00
840 100 000.00 USD Харьков, отд. 23 / Лос-Анжелес новая 29.02.2020 14:00
840 100 000.00 USD Харьков, отд. 23 / Лос-Анжелес новая 29.02.2020 14:00
840 100 000.00 USD Харьков, отд. 23 / Лос-Анжелес новая 29.02.2020 14:00
840 100 000.00 USD Харьков, отд. 23 / Лос-Анжелес новая 29.02.2020 14:00
840 100 000.00 USD Харьков, отд. 23 / Лос-Анжелес новая 29.02.2020 14:00
840 100 000.00 USD Харьков, отд. 23 / Лос-Анжелес новая 29.02.2020 14:00
840 100 000.00 USD Харьков, отд. 23 / Лос-Анжелес новая 29.02.2020 14:00
840 100 000.00 USD Харьков, отд. 23 / Лос-Анжелес новая 29.02.2020 14:00
840 100 000.00 USD Харьков, отд. 23 / Лос-Анжелес новая 29.02.2020 14:00
Создать заявку на обмен